Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ONUS |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | onus0w-13 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 16mm dikte: 12pcs de verpakking van één pallet. 19mm dikte: 10pcs de verpakking van één pallet, 25mm |
Levering vermogen: | 5000 PCs per één maand |
Materiaal: | Epoxyhars, quatz zand | Verzet me tegen Temperatuur: | 300℃ |
---|---|---|---|
Toepassing: | Chemistylaboratorium | Kleur: | Zwart, wit, grijs, blauw, Cutomized |
Eigenschap: | Chemische producten en hittebestendigheid | Dikte: | 16,19,25mm |
Hoog licht: | lab island bench,laboratory benches |
Goed niveau van het chemische Meubilair van het weerstandslaboratorium worktop
Beschrijving:
EPOXYhars
Worktop met zeer goed niveau van chemische die weerstand, voor vochtigheid en natte gebieden wordt geadviseerd, ladingsgebieden op hoge temperatuur, gebieden met spanning op chemische lading. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur.
Voordelen:
De gehele raad heeft zelfde materiaal, en het kan als origineel worden hersteld wanneer het wordt beschadigd.
Kwaliteit met lange levensuur en de stabiele, langdurige, en de prijs hebben een absoluut voordeel.
Specificatie:
Chemische Testresultaten voor Zwarte | ||
Nr. | Chemische Reagens | Daadwerkelijke Classificatie |
1 | Amyl acetaat, | 1 |
2 | Acetaat, Ethyl | 1 |
3 | Azijnzuur, 98% | 1 |
4 | Aceton | 1 |
5 | Zure Dichromate, 5% | 0 |
6 | Butyl alcohol, | 0 |
7 | Alcohol, Ethyl | 0 |
8 | Alcohol, Methyl | 1 |
9 | Ammoniumhydroxyde, 28% | 0 |
10 | Benzeen | 0 |
11 | Koolstof Tetrachoride | 1 |
12 | Chloroform | 1 |
13 | Chroomzuur, 60% | 1 |
14 | Cresol | 0 |
15 | Dichlor Azijnzuur | 0 |
16 | Dimethylformanide | 0 |
17 | Dioxane | 0 |
18 | Ethylether | 0 |
19 | Formaldehyde, 37% | 0 |
20 | Miereaicd, 90% | 0 |
21 | Furfural | 0 |
22 | Benzine | 0 |
23 | Fluorwaterstofzuur, 37% | 1 |
24 | Fluorwaterstofzuur, 48% | 3 |
25 | Waterstofperoxyde, 30% | 0 |
26 | Lodine, Tint van | 0 |
27 | Methyl Ethylketon | 0 |
28 | Methylene Chloride | 1 |
29 | Monochlorobenzene | 1 |
30 | Naftaleen | 0 |
31 | Salpeterzuur, 20% | 0 |
32 | Salpeterzuur, 30% | 0 |
33 | Salpeterzuur, 70% | 0 |
34 | Fenol, 90% | 0 |
35 | Fosforzuur, 85% | 0 |
36 | Verzadigd Zilvernitraat, | 0 |
37 | Natriumhydroxyde, 10% | 0 |
38 | Natriumhydroxyde, 20% | 0 |
39 | Natriumhydroxyde, 40% | 0 |
40 | Natriumhydroxyde, Vlok | 0 |
41 | Verzadigd natriumsulfide, | 0 |
42 | Zwavelzuur, 33% | 0 |
43 | Zwavelzuur, 77% | 0 |
44 | Zwavelzuur, 96% | 3 |
45 | Zwavelzuur, 77% en Salpeterzuur 70%, gelijke delen |
0 |
46 | Tolueen | 0 |
47 | Trichloroethyleen | 1 |
48 | Xyleen | 0 |
49 | Verzadigd zinkchloride, | 0 |
Classificatieschaal: | Niveau 0--Geen opspoorbare verandering | |
Niveau 1--De lichte verandering in kleur of polijst | ||
Niveau 2-- Het lichte oppervlakte ething of het strenge bevlekken | ||
Niveau 3--Het kuiltjes maken in, het krateen vormen in, het zwellen, of erosie van deklaag. Duidelijk en significant verslechtering |
||
Goedkeuringsniveau: | De afwerking van de laboratoriumrang zal in neen dan 3 voorwaarden meer met vier niveaus resulteren. De geschiktheid voor een bepaalde die toepassing is afhankelijk van de chemische producten in een bepaald laboratorium worden gebruikt |
Genoeg Voorraad:
Dank voor, meer informatie met ons gelieve te bezoeken contacteren.
Contactpersoon: Miss. Susie Ding
De Epoxyhars Worktops van het laboratoriummeubilair, Laboratoriumwerkplek of het Werkbank
Het grijze Laboratorium Worktops van de Dampkap met Mariene Rand en Chemische Weerstand
De grijze kleuren epoxyhars worktops verzet zich tegen corrosie voor laboratoriummeubilair
Zwarte Epoxyhars Worktop met Glansoppervlakte en Mariene Rand
Sterk zuurvast laboratoriumgootstenen/countertop van het chemielaboratorium materiaal
1800mm de Glans beëindigt laboratorium worktops met gevormde mariene rand
Het laboratoriumtafelbladen van de epoxyharshittebestendigheid voor het ziekenhuis